トップページ > 料金について
①税務顧問
| 年間売上高 | 毎月訪問 | 隔月訪問 |
|---|---|---|
| 1,000万未満 | 35,000円 | 30,000円 |
| 1,000万~5,000万 | 40,000円 | 30,000円 |
| 5,000万~1.0億 | 50,000円 | 40,000円 |
| 1.0億~2.0億 | 70,000円 | - |
| 2.0億~3.0億 | 80,000円 | - |
| 3.0億~5.0億 | 100,000円 | - |
| 5.0億以上 | お見積り | - |
| 開業支援 | 毎月訪問 |
|---|---|
| 開業1年目 | 25,000円 |
| 開業2年目 | 30,000円 |
※複数事業所、部門別会計を行う場合には別途お見積り致します。
②会計ソフト等
| ソフト | 導入時 | 保守料 (年間) | レンタル料 (月額) |
|---|---|---|---|
| FXまいスタークラウド | 3,000円 | - | 6,000円 |
| FX2クラウド | 10,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
| FX4クラウド | 150,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| e21マイスター(会計・給与) | 3,000円 | - | 6,000円 |
| FX2(会計) | 10,000円 | 14,500円 | 8,000円 |
| FX2(給与) | 5,000円 | 12,000円 | 3,000円 |
| PX2マイポータル | 3,000円 | - | 1,000円 |
| SX2(販売管理) | 5,000円 | - | 2,000円 |
※給与ソフトは人数により変動いたします。
③記帳代行
| 売上高 | 法人・個人 |
|---|---|
| 1,000万未満 | 10,000円 |
| 1,000万~5,000万 | 15,000円 |
| 5,000万~8,000万 | 25,000円 |
※8,000万円超の場合は自計化となります。(②ソフト利用料が必要となります)
※資料の整理はお客様にてお願いします。
※ソフト利用料は不要です。
④決算申告
| 売上高 | 法人 決算申告 | 個人 決算申告 | 消費税 (本則) | 消費税 (簡易) |
|---|---|---|---|---|
| 3,000万未満 | 150,000円 | 120,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 3,000万~5,000万 | 200,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 5,000万~1.0億 | 220,000円 | 180,000円 | 20,000円 | - |
| 1.0億~2.0億 | 240,000円 | 200,000円 | 30,000円 | - |
| 2.0億~3.0億 | 270,000円 | 230,000円 | 30,000円 | - |
| 3.0億~5.0億 | 300,000円 | 260,000円 | 40,000円 | - |
| 5.0億以上 | お見積り | お見積り | お見積り | - |
※複数都道府県および市町村への申告は、1自治体ごとに5,000円を加算します。
| 業務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 税務調査立会 | 50,000円 / 1日 |
| 意見聴取 | 30,000円 / 1回 |
| 修正申告 | 20,000円 / 1期 |
| 税務署交渉 | 10,000円 / 1回 |
※交通費・宿泊費等は別途請求させていただきます。
| 年末調整 | 報酬 |
|---|---|
| 基本料金(5名まで含む) | 15,000円 |
| 5名以上1名追加につき | 1,000円 |
| 申告内容 | 報酬 |
|---|---|
| 基本料金 | 5,000円 |
| 事業所得 | ④参照 |
| 事業所得 | 下記参照 |
| 複数給与(5箇所以上) | 5,000円~ |
| 雑所得 | 2,000円~ |
| 譲渡所得(不動産) | 50,000円~ |
| 譲渡所得(株・特定) | 5,000円~ |
| 譲渡所得(株・一般) | 10,000円~ |
| その他 | お見積り |
| 申告内容 | 報酬 |
|---|---|
| 300万円未満 | 30,000円 |
| 500万円未満 | 50,000円 |
| 1,000万円未満 | 80,000円 |
| 2,000万円未満 | 100,000円 |
| 3,000万円未満 | 130,000円 |
| 5,000万円未満 | 180,000円 |
| 以後1,000万円ごと | +30,000円 |
※個人確定申告の料金は目安です。ボリュームにより金額が変動することがあります。
※医療費、ふるさと納税等が膨大にあり整理できていない場合は別途加算します。
※同族貸付または一括借上の場合は、年間収入を50%で計算します。
相続税・贈与税申告
| 申告内容 | 報酬 |
|---|---|
| 贈与税(現金のみ) | 5,000円 |
| 贈与税(特例適用ex配偶者・住宅等) | 10,000円~ |
| 贈与税(評価が必要なもの) | 30,000円~ |
| 相続税申告 | お見積り |
| 遺言執行人業務 | 遺産総額の0.7% |
※相続税申告に関しては、不動産や相続人の人数により変動致します。
相続税対策
| 申告内容 | 報酬 |
|---|---|
| 相続税対策初回相談 | 無料 |
| 相続税試算 | 50,000円~ |
| 相続税対策 | 5,000円~(月額) |
※相続対策報酬は、当社で相続申告をご依頼いただく際に50%分を充当します。
※遺言書の作成は提携弁護士をご紹介します。(別途お見積り)
業務区分
| 業務内容 | 業務内容 | ||
|---|---|---|---|
| 月次決算・資金繰報告 | 〇 | 予算作成・経営改善 | △ |
| 決算申告 | 〇 | 源泉所得税納付書 | △ |
| 記帳代行 | ※1 | 年末調整 | 別途 |
| 納税予想 | 〇 | 税務調査・修正申告 | 別途 |
| 税務・経営相談 | 〇 | 借入支援業務 | 応相談 |
| 税務署への届出書 | 〇 | 社会保険業務 | ※2 |
| 償却資産税 | 〇 |
価格表記はすべて税抜となっております。